Percorso A – Lungo il fiume Nera
Vivi il percorso
Ortofoto


| Km | Descrizione |
|---|---|
| 0 | Piazzale della Cascata |
| 0,20 | Indicazioni Cai |
| 0,47 | Ponte ruscello |
| 0,74 | Bivio carrareccia |
| 1,53 | Asfalto dritti |
| 2,14 | Casa bianca SX |
| 2,27 | Bivio DX |
| 2,58 | Dritti |
| 3,20 | S.M del Caso SX |
| 3,47 | Asfalto DX |
| 3,80 | Carrareccia a DX |
| 5,29 | Lasciamo carrareccia DX |
| 5,59 | Madonnina DX |
| 5,72 | Cementata a Castel di lago |
| 6,20 | Spaccata di Castello SX |
| 6,43 | Asfalto DX |
| 7,66 | Bivio a SX lasciamo il comune per la piazza |
| 7,80 | Piazza Garibaldi Arrone |
| 8,05 | ST Palombare DX |
| 10,00 | Palombare DX Ferentillo Fontanile |
| 10,51 | Dritti |
| 10,74 | Bartolini SX |
| 11,50 | Asfalto a DX |
| 12,24 | Asfalto attraversare – Impianti sportivi |
| 13,39 | Cementata SX e dopo 50 Mt a DX in discesa |
| 13,93 | Bivio DX |
| 14,30 | Convento di San Francesco |
| 14,78 | Bivio a DX strada con dissuasori |
| 15,19 | Bivio a DX asfalto dopo 50 Mt a SX su carrareccia |
| 16,10 | Fiume Nera |
| 17,04 | Asfalto dritti |
| 17,25 | Bivio Asfalto SX |
| 18,49 | Casa Bianca DX |
| 19,50 | Dritti collestatte piano |
| 19,67 | Carrareccia a DX |
| 19,89 | Mantenere DX |
| 20,45 | Proseguire a SX |
| 20,50 | Grotta calcarea |
| 20,69 | Ponticello |
| 21,20 | Parcheggio auto |
Download
Altimetria
Le ultime immagini
Visualizza tutte le immagini