Percorso D – Colle Tripozzo
Vivi il percorso
Ortofoto


| Km | Descrizione |
|---|---|
| 0 | Centro Sportivo Scuola di Mountain Bike Arrone |
| 0,200 | Piazza del Paese Arrone |
| 0,350 | Via Roma |
| 1,300 | bivio SX Polino |
| 1,480 | Cementata a SX |
| 1,750 | Tornante DX Cementata |
| 1,810 | Cementata a DX |
| 2,300 | dritti |
| 2.390 | Tornante andare a SX |
| 2,940 | Tornante DX |
| 3,350 | Cancello andare a DX in salita |
| 3,960 | Panorama a DX |
| 4,220 | Attraversare cancello nero e andare a SX asfalto |
| 5,510 | Tripozzo Chiesetta di San Lorenzo |
| 7,320 | Bivio a SX in discesa |
| 7,430 | Mantenere la DX la carrareccia in piano |
| 8,580 | Bivio a SX |
| 8,980 | Tornante DX |
| 10,050 | Carrareccia a DX su tornante |
| 11,000 | Cimitero di Ferentillo carrareccia a SX in discesa |
| 11,920 | Fontanile a SX |
| 14,320 | Bartolini SX |
| 15,810 | Asfalto a DX |
| 17,000 | Centro Escursioni – Scuola di MTB |
Download
Altimetria
Le ultime immagini
Visualizza tutte le immagini